登入以探索馬主專屬活動
登入

或

使用應用程式登記參加活動
打開應用程式登入
香港賽馬會

聯絡我們

常見問題

登入 / 註冊

取得應用程式

聯絡我們

常見問題

地點

取得應用程式

ENG
中文
關於會籍
賽事觀賞
馬主專區
臻尚體驗
會所及馬場
美饌
休閒
尊尚購物
會議及活動
香港賽馬會

馬主專區

2026/2027 跑馬地試閘閱讀更多

馬主專區

感受馬主身份的尊榮。在此誠摯引領您踏入一個多姿多彩的社交圈,享受箇中品味生活。

無論您已是馬主,或是正考慮開展這趟精彩豐盛的旅程,您都能在此獲取必要資訊——從馬主資訊、賽馬活動到專屬禮遇,這一切都旨在令您的馬主之旅更加豐富。深入探索馬主世界,沉浸於這項「王者運動」的獨特魅力。您追尋賽馬熱誠的精彩旅程,由此啟程。

馬主專區

馬主之路

賽駒管理

專屬體驗

服務禮遇

贏馬喜悅

尊尚活動

資訊中心

馬匹出賽
馬匹擁有權轉讓及馬主註冊名稱變更
馬匹退役

賽駒管理

-
馬匹訓練
與練馬師保持溝通,商討比賽策略及操練安排,並可因應需要安排名下馬匹易廄

馬主須填寫《授權書》以委託練馬師負責為其馬匹進行:
授權書

委任練馬師
  • 報名參賽,
  • 宣佈出賽,
  • 選配騎師及
  • 退出競賽

查詢在港持牌練馬師名單,請瀏覽練馬師資料網頁。

練馬師的一般責任

每名練馬師均須:

  • 正當地管理業務,適當照顧其馬主的利益,並負責轄下馬匹的良好管理及操練;
  • 負責關於其馬房運作的所有事宜,包括馬房日常運作,轄下馬匹的健康、適當餵飼和照料,馬房內的保安,以及其獲分配的馬房員工的工作。
  • 遵照馬主與馬會的全部指令管理業務及履行責任
  • 在可行的情況下,盡快將轄下馬匹任何異常之處、受傷或患病等狀況向獸醫報告
晨操
  • 練馬師須於賽事前7天內在草地跑道、全天候跑道、踱步圈或策騎徑,公開操練旗下已宣佈出賽的馬匹。
  • 馬主可於晨操、試閘及閘廂測試期間,前往練馬師看台觀看名下馬匹操練。但馬主須佩戴馬主證章,並於跑道入口大閘的保安亭,為同行來賓領取訪客證章。
晨操時段

    星期一至日
    上午 4:45至上午 8:45

馬匹易厩

馬主有權隨時向兩地馬房營運及馬主體驗管理組提交《馬匹轉換馬房申請》,讓名下馬匹易廄,但必須獲得首席受薪董事批准方可。
https://members.hkjc.com/-/media/Sites/JCEW/member/image/common/stables-change_chi.pdf馬匹轉換馬房申請

報名出賽
馬匹參賽前必須「報名」。練馬師須於賽事報名截止時間前提交報名表
報名截止時間一般如下:
賽馬日 報名截止時間
星期六或日 星期一上午10:00
星期三 對上一個星期四上午10:00

如有賽事因出現報名馬匹數目不足而重開報名,其截止時間一般為同日上午 11:30。

點擊此處查詢下一賽馬日的報名馬匹名單及配磅。

排位
練馬師須於宣佈出賽截止時間之前,為旗下已報名的馬匹宣佈出賽,並須同時宣佈騎師配搭及馬匹出賽配備

一般宣佈出賽截止時間如下:

賽馬日 宣佈出賽截止時間
星期六或日 星期四上午8:00
星期三 星期一上午8:00

馬匹宣佈出賽後,均不可退出,除非由受薪董事着令退出或因健康理由而退出者則屬例外。

排位抽籤

排位抽籤是宣佈出賽過程的其中重要環節,於宣佈出賽日上午進行,需時約十五至三十分鐘,歡迎馬主到場參觀。馬主如欲參與,請致電2966 8349與賽事秘書處聯絡。

點擊此處查詢下一賽馬日的報名馬匹名單及配磅

出賽
場內各項馬主設施,提供高雅豪華的環境,讓馬主可以舒適地欣賞各場精彩賽事,從而體會賽馬的樂趣

馬主不但可於現場為名下出賽馬匹打氣,更有機會感受贏馬的喜悅。如勝出賽事,馬主更可與愛駒、練馬師、騎師及親友們在凱旋門拍攝拉頭馬照片,以資紀念。

賽事獎金及特別獎金
馬會一直支持香港馬主,透過豐厚獎金及特別獎金,鼓勵締造佳績
名次 馬主 練馬師 騎師 馬房 / 其他用途 總額
第一名 1,597,400.00港元 (70%) 209,944.00港元 (9.2%) 228,200.00港元 (10%) 246,456.00港元 (10.8%) 2,282,000.00港元
第二名 641,812.50港元 (75%) 78,729.00港元 (9.2%) 42,787.50港元 (5%) 92,421.00港元 (10.8%) 855,750.00港元
第三名 351,468.75港元 (75%) 43,113.50港元 (9.2%) 23,431.25港元 (5%) 50,611.50港元 (10.8%) 468,625.00港元
第四名 183,375.00港元 (75%) 22,494.00港元 (9.2%) 12,225.00港元 (5%) 26,406.00港元 (10.8%) 244,500.00港元
第五名 106,968.75港元 (75%) 13,121.50港元 (9.2%) 7,131.25港元 (5%) 15,403.50港元 (10.8%) 142,625.00港元
第六名 61,125.00港元 (75%) 7,498.00港元 (9.2%) 4,075.00港元 (5%) 8,802.00港元 (10.8%) 81,500.00港元
名次 馬主 練馬師 騎師 馬房 / 其他用途 總額
第一名 1,458,240.00港元 (70%) 191,654.40港元 (9.2%) 208,320.00港元 (10%) 224,985.60港元 (10.8%) 2,083,200.00港元
第二名 585,900.00港元 (75%) 71,870.40港元 (9.2%) 39,060.00港元 (5%) 84,369.60港元 (10.8%) 781,200.00港元
第三名 320,850.00港元 (75%) 39,357.60港元 (9.2%) 21,390.00港元 (5%) 46,202.40港元 (10.8%) 427,800.00港元
第四名 167,400.00港元 (75%) 20,534.40港元 (9.2%) 11,160.00港元 (5%) 24,105.60港元 (10.8%) 223,200.00港元
第五名 97,650.00港元 (75%) 11,978.40港元 (9.2%) 6,510.00港元 (5%) 14,061.60港元 (10.8%) 130,200.00港元
第六名 55,800.00港元 (75%) 6,844.80港元 (9.2%) 3,720.00港元 (5%) 8,035.20港元 (10.8%) 74,400.00港元
名次 馬主 練馬師 騎師 馬房 / 其他用途 總額
第一名 1,223,040.00港元 (70%) 160,742.40港元 (9.2%) 174,720.00港元 (10%) 188,697.60港元 (10.8%) 1,747,200.00港元
第二名 491,400.00港元 (75%) 60,278.40港元 (9.2%) 32,760.00港元 (5%) 70,761.60港元 (10.8%) 655,200.00港元
第三名 269,100.00港元 (75%) 33,009.60港元 (9.2%) 17,940.00港元 (5%) 38,750.40港元 (10.8%) 358,800.00港元
第四名 140,400.00港元 (75%) 17,222.40港元 (9.2%) 9,360.00港元 (5%) 20,217.60港元 (10.8%) 187,200.00港元
第五名 81,900.00港元 (75%) 10,046.40港元 (9.2%) 5,460.00港元 (5%) 11,793.60港元 (10.8%) 109,200.00港元
第六名 46,800.00港元 (75%) 5,740.80港元 (9.2%) 3,120.00港元 (5%) 6,739.20港元 (10.8%) 62,400.00港元
名次 馬主 練馬師 騎師 馬房 / 其他用途 總額
第一名 1,113,280.00港元 (70%) 146,316.80港元 (9.2%) 159,040.00港元 (10%) 171,763.20港元 (10.8%) 1,590,400.00港元
第二名 447,300.00港元 (75%) 54,868.80港元 (9.2%) 29,820.00港元 (5%) 64,411.20港元 (10.8%) 596,400.00港元
第三名 244,950.00港元 (75%) 30,047.20港元 (9.2%) 16,330.00港元 (5%) 35,272.80港元 (10.8%) 326,600.00港元
第四名 127,800.00港元 (75%) 15,676.80港元 (9.2%) 8,520.00港元 (5%) 18,403.20港元 (10.8%) 170,400.00港元
第五名 74,550.00港元 (75%) 9,144.80港元 (9.2%) 4,970.00港元 (5%) 10,735.20港元 (10.8%) 99,400.00港元
第六名 42,600.00港元 (75%) 5,225.60港元 (9.2%) 2,840.00港元 (5%) 6,134.40港元 (10.8%) 56,800.00港元
名次 馬主 練馬師 騎師 馬房 / 其他用途 總額
第一名 803,600.00港元 (70%) 105,616.00港元 (9.2%) 114,800.00港元 (10%) 123,984.00港元 (10.8%) 1,148,000.00港元
第二名 322,875.00港元 (75%) 39,606.00港元 (9.2%) 21,525.00港元 (5%) 46,494.00港元 (10.8%) 430,500.00港元
第三名 176,812.50港元 (75%) 21,689.00港元 (9.2%) 11,787.50港元 (5%) 25,461.00港元 (10.8%) 235,750.00港元
第四名 92,250.00港元 (75%) 11,316.00港元 (9.2%) 6,150.00港元 (5%) 13,284.00港元 (10.8%) 123,000.00港元
第五名 53,812.50港元 (75%) 6,601.00港元 (9.2%) 3,587.50港元 (5%) 7,749.00港元 (10.8%) 71,750.00港元
第六名 30,750.00港元 (75%) 3,772.00港元 (9.2%) 2,050.00港元 (5%) 4,428.00港元 (10.8%) 41,000.00港元
名次 馬主 練馬師 騎師 馬房 / 其他用途 總額
第一名 729,120.00港元 (70%) 95,827.20港元 (9.2%) 104,160.00港元 (10%) 112,492.80港元 (10.8%) 1,041,600.00港元
第二 292,950.00港元 (75%) 35,935.20港元 (9.2%) 19,530.00港元 (5%) 42,184.80港元 (10.8%) 390,600.00港元
第三名 160,425.00港元 (75%) 19,678.80港元 (9.2%) 10,695.00港元 (5%) 23,101.20港元 (10.8%) 213,900.00港元
第四名 83,700.00港元 (75%) 10,267.20港元 (9.2%) 5,580.00港元 (5%) 12,052.80港元 (10.8%) 111,600.00港元
第五名 48,825.00港元 (75%) 5,989.20港元 (9.2%) 3,255.00港元 (5%) 7,030.80港元 (10.8%) 65,100.00港元
第六名 27,900.00港元 (75%) 3,422.40港元 (9.2%) 1,860.00港元 (5%) 4,017.60港元 (10.8%) 37,200.00港元
名次 馬主 練馬師 騎師 馬房 / 其他用途 總額
第一名 458,640.00港元 (70%) 60,278.40港元 (9.2%) 65,520.00港元 (10%) 70,761.60港元 (10.8%) 655,200.00港元
第二名 184,275.00港元 (75%) 22,604.40港元 (9.2%) 12,285.00港元 (5%) 26,535.60港元 (10.8%) 245,700.00港元
第三名 100,912.50港元 (75%) 12,378.60港元 (9.2%) 6,727.50港元 (5%) 14,531.40港元 (10.8%) 134,550.00港元
第四名 52,650.00港元 (75%) 6,458.40港元 (9.2%) 3,510.00港元 (5%) 7,581.60港元 (10.8%) 70,200.00港元
第五名 30,712.50港元 (75%) 3,767.40港元 (9.2%) 2,047.50港元 (5%) 4,422.60港元 (10.8%) 40,950.00港元
第六名 17,550.00港元 (75%) 2,152.80港元 (9.2%) 1,170.00港元 (5%) 2,527.20港元 (10.8%) 23,400.00港元
名次 馬主 練馬師 騎師 馬房 / 其他用途 總額
第一名 343,000.00港元 (70%) 45,080.00港元 (9.2%) 49,000.00港元 (10%) 52,920.00港元 (10.8%) 490,000.00港元
第二名 137,812.50港元 (75%) 16,905.00港元 (9.2%) 9,187.50港元 (5%) 19,845.00港元 (10.8%) 183,750.00港元
第三名 75,468.75港元 (75%) 9,257.50港元 (9.2%) 5,031.25港元 (5%) 10,867.50港元 (10.8%) 100,625.00港元
第四名 39,375.00港元 (75%) 4,830.00港元 (9.2%) 2,625.00港元 (5%) 5,670.00港元 (10.8%) 52,500.00港元
第五名 22,968.75港元 (75%) 2,817.50港元 (9.2%) 1,531.25港元 (5%) 3,307.50港元 (10.8%) 30,625.00港元
第六名 13,125.00港元 (75%) 1,610.00港元 (9.2%) 875.00港元 (5%) 1,890.00港元 (10.8%) 17,500.00港元
名次 馬主 練馬師 騎師 馬房 / 其他用途 總額
第一名 372,400.00港元 (70%) 48,944.00港元 (9.2%) 53,200.00港元 (10%) 57,456.00港元 (10.8%) 532,000.00港元
第二名 149,625.00港元 (75%) 18,354.00港元 (9.2%) 9,975.00港元 (5%) 21,546.00港元 (10.8%) 199,500.00港元
第三名 81,937.50港元 (75%) 10,051.00港元 (9.2%) 5,462.50港元 (5%) 11,799.00港元 (10.8%) 109,250.00港元
第四名 42,750.00港元 (75%) 5,244.00港元 (9.2%) 2,850.00港元 (5%) 6,156.00港元 (10.8%) 57,000.00港元
第五名 24,937.50港元 (75%) 3,059.00港元 (9.2%) 1,662.50港元 (5%) 3,591.00港元 (10.8%) 33,250.00港元
第六名 14,250.00港元 (75%) 1,748.00港元 (9.2%) 950.00港元 (5%) 2,052.00港元 (10.8%) 19,000.00港元
名次 香港馬主 香港練馬師 騎師 香港馬房 / 其他用途 總額
第一名 15,680,000.00港元 (70%) 2,060,800.00港元 (9.2%) 2,240,000.00港元 (10%) 2,419,200.00港元 (10.8%) 22,400,000.00港元
第二名 6,300,000.00港元 (75%) 772,800.00港元 (9.2%) 420,000.00港元 (5%) 907,200.00港元 (10.8%) 8,400,000.00港元
第三名 3,450,000.00港元 (75%) 423,200.00港元 (9.2%) 230,000.00港元 (5%) 496,800.00港元 (10.8%) 4,600,000.00港元
第四名 1,800,000.00港元 (75%) 220,800.00港元 (9.2%) 120,000.00港元 (5%) 259,200.00港元 (10.8%) 2,400,000.00港元
第五名 1,050,000.00港元 (75%) 128,800.00港元 (9.2%) 70,000.00港元 (5%) 151,200.00港元 (10.8%) 1,400,000.00港元
第六名 600,000.00港元 (75%) 73,600.00港元 (9.2%) 40,000.00港元 (5%) 86,400.00港元 (10.8%) 800,000.00港元
名次 香港馬主 香港練馬師 騎師 香港馬房 / 其他用途 總額
第一名 14,112,000.00港元 (70%) 1,854,720.00港元 (9.2%) 2,016,000.00港元 (10%) 2,177,280.00港元 (10.8%) 20,160,000.00港元
第二名 5,670,000.00港元 (75%) 695,520.00港元 (9.2%) 378,000.00港元 (5%) 816,480.00港元 (10.8%) 7,560,000.00港元
第三名 3,105,000.00港元 (75%) 380,880.00港元 (9.2%) 207,000.00港元 (5%) 447,120.00港元 (10.8%) 4,140,000.00港元
第四名 1,620,000.00港元 (75%) 198,720.00港元 (9.2%) 108,000.00港元 (5%) 233,280.00港元 (10.8%) 2,160,000.00港元
第五名 945,000.00港元 (75%) 115,920.00港元 (9.2%) 63,000.00港元 (5%) 136,080.00港元 (10.8%) 1,260,000.00港元
第六名 540,000.00港元 (75%) 66,240.00港元 (9.2%) 36,000.00港元 (5%) 77,760.00港元 (10.8%) 720,000.00港元
名次 香港馬主 香港練馬師 騎師 香港馬房 / 其他用途 總額
第一名 11,760,000.00港元 (70%) 1,545,600.00港元 (9.2%) 1,680,000.00港元 (10%) 1,814,400.00港元 (10.8%) 16,800,000.00港元
第二名 4,725,000.00港元 (75%) 579,600.00港元 (9.2%) 315,000.00港元 (5%) 680,400.00港元 (10.8%) 6,300,000.00港元
第三名 2,587,500.00港元 (75%) 317,400.00港元 (9.2%) 172,500.00港元 (5%) 372,600.00港元 (10.8%) 3,450,000.00港元
第四名 1,350,000.00港元 (75%) 165,600.00港元 (9.2%) 90,000.00港元 (5%) 194,400.00港元 (10.8%) 1,800,000.00港元
第五名 787,500.00港元 (75%) 96,600.00港元 (9.2%) 52,500.00港元 (5%) 113,400.00港元 (10.8%) 1,050,000.00港元
第六名 450,000.00港元 (75%) 55,200.00港元 (9.2%) 30,000.00港元 (5%) 64,800.00港元 (10.8%) 600,000.00港元
名次 香港馬主 香港練馬師 騎師 香港馬房 / 其他用途 總額
第一名 10,976,000.00港元 (70%) 1,442,560.00港元 (9.2%) 1,568,000.00港元 (10%) 1,693,440.00港元 (10.8%) 15,680,000.00港元
第二名 4,410,000.00港元 (75%) 540,960.00港元 (9.2%) 294,000.00港元 (5%) 635,040.00港元 (10.8%) 5,880,000.00港元
第三名 2,415,000.00港元 (75%) 296,240.00港元 (9.2%) 161,000.00港元 (5%) 347,760.00港元 (10.8%) 3,220,000.00港元
第四名 1,260,000.00港元 (75%) 154,560.00港元 (9.2%) 84,000.00港元 (5%) 181,440.00港元 (10.8%) 1,680,000.00港元
第五名 735,000.00港元 (75%) 90,160.00港元 (9.2%) 49,000.00港元 (5%) 105,840.00港元 (10.8%) 980,000.00港元
第六名 420,000.00港元 (75%) 51,520.00港元 (9.2%) 28,000.00港元 (5%) 60,480.00港元 (10.8%) 560,000.00港元
名次 香港馬主 香港練馬師 騎師 香港馬房 / 其他用途 總額
第一名 10,192,000.00港元 (70%) 1,339,520.00港元 (9.2%) 1,456,000.00港元 (10%) 1,572,480.00港元 (10.8%) 14,560,000.00港元
第二名 4,095,000.00港元 (75%) 502,320.00港元 (9.2%) 273,000.00港元 (5%) 589,680.00港元 (10.8%) 5,460,000.00港元
第三名 2,242,500.00港元 (75%) 275,080.00港元 (9.2%) 149,500.00港元 (5%) 322,920.00港元 (10.8%) 2,990,000.00港元
第四名 1,170,000.00港元 (75%) 143,520.00港元 (9.2%) 78,000.00港元 (5%) 168,480.00港元 (10.8%) 1,560,000.00港元
第五名 682,500.00港元 (75%) 83,720.00港元 (9.2%) 45,500.00港元 (5%) 98,280.00港元 (10.8%) 910,000.00港元
第六名 390,000.00港元 (75%) 47,840.00港元 (9.2%) 26,000.00港元 (5%) 56,160.00港元 (10.8%) 520,000.00港元
名次 香港馬主 香港練馬師 騎師 香港馬房 / 其他用途 總額
第一名 9,408,000.00港元 (70%) 1,236,480.00港元 (9.2%) 1,344,000.00港元 (10%) 1,451,520.00港元 (10.8%) 13,440,000.00港元
第二名 3,780,000.00港元 (75%) 463,680.00港元 (9.2%) 252,000.00港元 (5%) 544,320.00港元 (10.8%) 5,040,000.00港元
第三名 2,070,000.00港元 (75%) 253,920.00港元 (9.2%) 138,000.00港元 (5%) 298,080.00港元 (10.8%) 2,760,000.00港元
第四名 1,080,000.00港元 (75%) 132,480.00港元 (9.2%) 72,000.00港元 (5%) 155,520.00港元 (10.8%) 1,440,000.00港元
第五名 630,000.00港元 (75%) 77,280.00港元 (9.2%) 42,000.00港元 (5%) 90,720.00港元 (10.8%) 840,000.00港元
第六名 360,000.00港元 (75%) 44,160.00港元 (9.2%) 24,000.00港元 (5%) 51,840.00港元 (10.8%) 480,000.00港元
名次 香港馬主 香港練馬師 騎師 香港馬房 / 其他用途 總額
第一名 9,408,000.00港元 (70%) 1,236,480.00港元 (9.2%) 1,344,000.00港元 (10%) 1,451,520.00港元 (10.8%) 13,440,000.00港元
第二名 3,780,000.00港元 (75%) 463,680.00港元 (9.2%) 252,000.00港元 (5%) 544,320.00港元 (10.8%) 5,040,000.00港元
第三名 2,070,000.00港元 (75%) 253,920.00港元 (9.2%) 138,000.00港元 (5%) 298,080.00港元 (10.8%) 2,760,000.00港元
第四名 1,080,000.00港元 (75%) 132,480.00港元 (9.2%) 72,000.00港元 (5%) 155,520.00港元 (10.8%) 1,440,000.00港元
第五名 630,000.00港元 (75%) 77,280.00港元 (9.2%) 42,000.00港元 (5%) 90,720.00港元 (10.8%) 840,000.00港元
第六名 360,000.00港元 (75%) 44,160.00港元 (9.2%) 24,000.00港元 (5%) 51,840.00港元 (10.8%) 480,000.00港元
名次 香港馬主 香港練馬師 騎師 香港馬房 / 其他用途 總額
第一名 5,096,000.00港元 (70%) 669,760.00港元 (9.2%) 728,000.00港元 (10%) 786,240.00港元 (10.8%) 7,280,000.00港元
第二名 2,047,500.00港元 (75%) 251,160.00港元 (9.2%) 136,500.00港元 (5%) 294,840.00港元 (10.8%) 2,730,000.00港元
第三名 1,121,250.00港元 (75%) 137,540.00港元 (9.2%) 74,750.00港元 (5%) 161,460.00港元 (10.8%) 1,495,000.00港元
第四名 585,000.00港元 (75%) 71,760.00港元 (9.2%) 39,000.00港元 (5%) 84,240.00港元 (10.8%) 780,000.00港元
第五名 341,250.00港元 (75%) 41,860.00港元 (9.2%) 22,750.00港元 (5%) 49,140.00港元 (10.8%) 455,000.00港元
第六名 195,000.00港元 (75%) 23,920.00港元 (9.2%) 13,000.00港元 (5%) 28,080.00港元 (10.8%) 260,000.00港元
名次 香港馬主 香港練馬師 騎師 香港馬房 / 其他用途 總額
第一名 5,096,000.00港元 (70%) 669,760.00港元 (9.2%) 728,000.00港元 (10%) 786,240.00港元 (10.8%) 7,280,000.00港元
第二名 2,047,500.00港元 (75%) 251,160.00港元 (9.2%) 136,500.00港元 (5%) 294,840.00港元 (10.8%) 2,730,000.00港元
第三名 1,121,250.00港元 (75%) 137,540.00港元 (9.2%) 74,750.00港元 (5%) 161,460.00港元 (10.8%) 1,495,000.00港元
第四名 585,000.00港元 (75%) 71,760.00港元 (9.2%) 39,000.00港元 (5%) 84,240.00港元 (10.8%) 780,000.00港元
第五名 341,250.00港元 (75%) 41,860.00港元 (9.2%) 22,750.00港元 (5%) 49,140.00港元 (10.8%) 455,000.00港元
第六名 195,000.00港元 (75%) 23,920.00港元 (9.2%) 13,000.00港元 (5%) 28,080.00港元 (10.8%) 260,000.00港元
名次 香港馬主 香港練馬師 騎師 香港馬房 / 其他用途 總額
第一名 5,096,000.00港元 (70%) 669,760.00港元 (9.2%) 728,000.00港元 (10%) 786,240.00港元 (10.8%) 7,280,000.00港元
第二名 2,047,500.00港元 (75%) 251,160.00港元 (9.2%) 136,500.00港元 (5%) 294,840.00港元 (10.8%) 2,730,000.00港元
第三名 1,121,250.00港元 (75%) 137,540.00港元 (9.2%) 74,750.00港元 (5%) 161,460.00港元 (10.8%) 1,495,000.00港元
第四名 585,000.00港元 (75%) 71,760.00港元 (9.2%) 39,000.00港元 (5%) 84,240.00港元 (10.8%) 780,000.00港元
第五名 341,250.00港元 (75%) 41,860.00港元 (9.2%) 22,750.00港元 (5%) 49,140.00港元 (10.8%) 455,000.00港元
第六名 195,000.00港元 (75%) 23,920.00港元 (9.2%) 13,000.00港元 (5%) 28,080.00港元 (10.8%) 260,000.00港元
名次 香港馬主 香港練馬師 騎師 香港馬房 / 其他用途 總額
第一名 5,096,000.00港元 (70%) 669,760.00港元 (9.2%) 728,000.00港元 (10%) 786,240.00港元 (10.8%) 7,280,000.00港元
第二名 2,047,500.00港元 (75%) 251,160.00港元 (9.2%) 136,500.00港元 (5%) 294,840.00港元 (10.8%) 2,730,000.00港元
第三名 1,121,250.00港元 (75%) 137,540.00港元 (9.2%) 74,750.00港元 (5%) 161,460.00港元 (10.8%) 1,495,000.00港元
第四名 585,000.00港元 (75%) 71,760.00港元 (9.2%) 39,000.00港元 (5%) 84,240.00港元 (10.8%) 780,000.00港元
第五名 341,250.00港元 (75%) 41,860.00港元 (9.2%) 22,750.00港元 (5%) 49,140.00港元 (10.8%) 455,000.00港元
第六名 195,000.00港元 (75%) 23,920.00港元 (9.2%) 13,000.00港元 (5%) 28,080.00港元 (10.8%) 260,000.00港元
名次 香港馬主 香港練馬師 騎師 香港馬房 / 其他用途 總額
第一名 5,096,000.00港元 (70%) 669,760.00港元 (9.2%) 728,000.00港元 (10%) 786,240.00港元 (10.8%) 7,280,000.00港元
第二名 2,047,500.00港元 (75%) 251,160.00港元 (9.2%) 136,500.00港元 (5%) 294,840.00港元 (10.8%) 2,730,000.00港元
第三名 1,121,250.00港元 (75%) 137,540.00港元 (9.2%) 74,750.00港元 (5%) 161,460.00港元 (10.8%) 1,495,000.00港元
第四名 585,000.00港元 (75%) 71,760.00港元 (9.2%) 39,000.00港元 (5%) 84,240.00港元 (10.8%) 780,000.00港元
第五名 341,250.00港元 (75%) 41,860.00港元 (9.2%) 22,750.00港元 (5%) 49,140.00港元 (10.8%) 455,000.00港元
第六名 195,000.00港元 (75%) 23,920.00港元 (9.2%) 13,000.00港元 (5%) 28,080.00港元 (10.8%) 260,000.00港元
名次 香港馬主 香港練馬師 騎師 香港馬房 / 其他用途 總額
第一名 2,097,200.00港元 (70%) 275,632.00港元 (9.2%) 299,600.00港元 (10%) 323,568.00港元 (10.8%) 2,996,000.00港元
第二名 842,625.00港元 (75%) 103,362.00港元 (9.2%) 56,175.00港元 (5%) 121,338.00港元 (10.8%) 1,123,500.00港元
第三名 461,437.50港元 (75%) 56,603.00港元 (9.2%) 30,762.50港元 (5%) 66,447.00港元 (10.8%) 615,250.00港元
第四名 240,750.00港元 (75%) 29,532.00港元 (9.2%) 16,050.00港元 (5%) 34,668.00港元 (10.8%) 321,000.00港元
第五名 140,437.50港元 (75%) 17,227.00港元 (9.2%) 9,362.50港元 (5%) 20,223.00港元 (10.8%) 187,250.00港元
第六名 80,250.00港元 (75%) 9,844.00港元 (9.2%) 5,350.00港元 (5%) 11,556.00港元 (10.8%) 107,000.00港元
名次 香港馬主 香港練馬師 騎師 香港馬房 / 其他用途 總額
第一名 2,097,200.00港元 (70%) 275,632.00港元 (9.2%) 299,600.00港元 (10%) 323,568.00港元 (10.8%) 2,996,000.00港元
第二名 842,625.00港元 (75%) 103,362.00港元 (9.2%) 56,175.00港元 (5%) 121,338.00港元 (10.8%) 1,123,500.00港元
第三名 461,437.50港元 (75%) 56,603.00港元 (9.2%) 30,762.50港元 (5%) 66,447.00港元 (10.8%) 615,250.00港元
第四名 240,750.00港元 (75%) 29,532.00港元 (9.2%) 16,050.00港元 (5%) 34,668.00港元 (10.8%) 321,000.00港元
第五名 140,437.50港元 (75%) 17,227.00港元 (9.2%) 9,362.50港元 (5%) 20,223.00港元 (10.8%) 187,250.00港元
第六名 80,250.00港元 (75%) 9,844.00港元 (9.2%) 5,350.00港元 (5%) 11,556.00港元 (10.8%) 107,000.00港元
名次 香港馬主 香港練馬師 騎師 香港馬房 / 其他用途 總額
第一名 2,097,200.00港元 (70%) 275,632.00港元 (9.2%) 299,600.00港元 (10%) 323,568.00港元 (10.8%) 2,996,000.00港元
第二名 842,625.00港元 (75%) 103,362.00港元 (9.2%) 56,175.00港元 (5%) 121,338.00港元 (10.8%) 1,123,500.00港元
第三名 461,437.50港元 (75%) 56,603.00港元 (9.2%) 30,762.50港元 (5%) 66,447.00港元 (10.8%) 615,250.00港元
第四名 240,750.00港元 (75%) 29,532.00港元 (9.2%) 16,050.00港元 (5%) 34,668.00港元 (10.8%) 321,000.00港元
第五名 140,437.50港元 (75%) 17,227.00港元 (9.2%) 9,362.50港元 (5%) 20,223.00港元 (10.8%) 187,250.00港元
第六名 80,250.00港元 (75%) 9,844.00港元 (9.2%) 5,350.00港元 (5%) 11,556.00港元 (10.8%) 107,000.00港元
名次 香港馬主 香港練馬師 騎師 香港馬房 / 其他用途 總額
第一名 2,097,200.00港元 (70%) 275,632.00港元 (9.2%) 299,600.00港元 (10%) 323,568.00港元 (10.8%) 2,996,000.00港元
第二名 842,625.00港元 (75%) 103,362.00港元 (9.2%) 56,175.00港元 (5%) 121,338.00港元 (10.8%) 1,123,500.00港元
第三名 461,437.50港元 (75%) 56,603.00港元 (9.2%) 30,762.50港元 (5%) 66,447.00港元 (10.8%) 615,250.00港元
第四名 240,750.00港元 (75%) 29,532.00港元 (9.2%) 16,050.00港元 (5%) 34,668.00港元 (10.8%) 321,000.00港元
第五名 140,437.50港元 (75%) 17,227.00港元 (9.2%) 9,362.50港元 (5%) 20,223.00港元 (10.8%) 187,250.00港元
第六名 80,250.00港元 (75%) 9,844.00港元 (9.2%) 5,350.00港元 (5%) 11,556.00港元 (10.8%) 107,000.00港元
名次 香港馬主 香港練馬師 騎師 香港馬房 / 其他用途 總額
第一名 2,097,200.00港元 (70%) 275,632.00港元 (9.2%) 299,600.00港元 (10%) 323,568.00港元 (10.8%) 2,996,000.00港元
第二名 842,625.00港元 (75%) 103,362.00港元 (9.2%) 56,175.00港元 (5%) 121,338.00港元 (10.8%) 1,123,500.00港元
第三名 461,437.50港元 (75%) 56,603.00港元 (9.2%) 30,762.50港元 (5%) 66,447.00港元 (10.8%) 615,250.00港元
第四名 240,750.00港元 (75%) 29,532.00港元 (9.2%) 16,050.00港元 (5%) 34,668.00港元 (10.8%) 321,000.00港元
第五名 140,437.50港元 (75%) 17,227.00港元 (9.2%) 9,362.50港元 (5%) 20,223.00港元 (10.8%) 187,250.00港元
第六名 80,250.00港元 (75%) 9,844.00港元 (9.2%) 5,350.00港元 (5%) 11,556.00港元 (10.8%) 107,000.00港元
名次 香港馬主 香港練馬師 騎師 香港馬房 / 其他用途 總額
第一名 2,097,200.00港元 (70%) 275,632.00港元 (9.2%) 299,600.00港元 (10%) 323,568.00港元 (10.8%) 2,996,000.00港元
